※マウスを乗せると画像が切り替わります。
物件価格
660万円
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
上水道
下水道
プロパンガス
主な特徴
前道6m以上
2階建
物件概要
| 価格 | 660万円 | 間取り | 5LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 岐阜県岐阜市河渡 | ||
| アクセス | 岐阜バス『河渡』 徒歩3分 (約240m) |
||
| 建物面積 | 公95.08㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 |
| 築年月 | 1980年(昭和55年)09月築 | ||
| 建物構造 | 軽量鉄骨 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公156.54㎡(47.35坪) | 接道 | 南東側(公道)幅 約4.0m 間口 約9.13m 北側(公道)幅 約6.8m 間口 約8.50m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 法22条区域 | ||
| 小学区 | 合渡小学校 徒歩11分 (約880m) | 中学区 | 岐阜西中学校 徒歩37分 (約2930m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | ゲンキー岐阜河渡店 徒歩6分 (約440m) DCM岐阜鏡島店 徒歩15分 (約1170m) バロー穂積店 徒歩17分 (約1350m) |
||
| 備考 | ■2026年6月リフォーム:トイレ、洗面所、畳、一部クロス・床 | ||
| 物件番号 | 4756042 | 取引態様 | 一般媒介 |























