物件の特徴
主な設備
電気
上水道
浄化槽
プロパンガス
主な特徴
前道6m以上
建築条件無
物件概要
| 価格 | 750万円 | 坪単価 | 坪11.8万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 岐阜県本巣市下真桑 491-2 ② | ||
| アクセス | 岐阜バス『下真桑』 徒歩6分 (約480m) |
||
| 土地面積 | 公210.16㎡(63.57坪) | 接道 | 西側(公道)幅 約6.0m 間口 約16.49m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 分譲情報 | |||
| 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 水防法・景観法・田園居住地区・文化財保護法(教念寺遺跡) | ||
| 小学区 | 真桑小学校 徒歩15分 (約1150m) | 中学区 | 真正中学校 徒歩15分 (約1135m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談(現況渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | しんせい本の森 徒歩16分 (約1240m) モレラ岐阜 徒歩34分 (約2670m) アピタ北方店 徒歩30分 (約2380m) イオンタウン本巣 徒歩35分 (約2780m) |
||
| 備考 | ■上水道負担金44万円別途要 | ||
| 物件番号 | 4228721 | 取引態様 | 売主 |






















