販売状況
| 1375番他A区画 | ![]() |
|---|---|
| 1375番他B区画 | ![]() |
| 1375番他C区画 | ![]() |
| 1375番他D区画 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1375番他A区画 |
![]() 655万円 |
- |
240.84m2 (72.85坪) |
70%/200% |
|
| 1375番他B区画 |
![]() 551万円 |
- |
202.50m2 (61.25坪) |
70%/200% |
|
| 1375番他C区画 |
![]() 564万円 |
- |
207.37m2 (62.72坪) |
70%/200% |
|
| 1375番他D区画 |
![]() 676万円 |
- |
203.25m2 (61.48坪) |
70%/200% |
物件の設備
個別プロパン
公共下水
公営水道
プロパンガス
下水道
上水道
分譲地情報
| 分譲地名 | 本巣市下真桑米野 分譲4区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 551万円~676万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
岐阜バス 神明西 徒歩3分 ~ 3分 (約240m ~ 240m) |
||
| 土地面積 | 202.50㎡ ~240.84㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 真桑小学校 徒歩19分 ~19分 (約1514m ~1514m) | ||
| 中学校区 | 真正中学校 徒歩10分 ~10分 (約764m ~764m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ■現況渡し | ||
| 分譲地番号 | 45840 | ||























