※マウスを乗せると画像が切り替わります。
物件の特徴
主な設備
井戸
下水道
主な特徴
建築条件無
物件概要
| 価格 | 1,344.70万円 | 坪単価 | 坪5.0万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 岐阜県本巣市国領 54番、55番 | ||
| アクセス | 岐阜バス『イオンタウン本巣』 徒歩10分 (約800m) |
||
| 土地面積 | 実889.06㎡(268.94坪) | 接道 | 東側(公道)幅 約3.9m 間口 約4.00m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 景観法・田園居住地区・水防法 | ||
| 小学区 | 弾正小学校 徒歩6分 (約450m) | 中学区 | 真正中学校 徒歩21分 (約1630m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談(現況渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 弾正幼児園 徒歩4分 (約260m) しんせい運動広場 徒歩9分 (約670m) イオンタウン本巣 徒歩14分 (約1110m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 3523311 | 取引態様 | 媒介 |











