物件の特徴
主な設備
電気
上水道
浄化槽
プロパンガス
主な特徴
建築条件無
物件概要
| 価格 | 498万円 | 坪単価 | 坪2.2万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 岐阜県本巣市下真桑 799番3 | ||
| アクセス | 岐阜バス『神明西』 徒歩2分 (約160m) |
||
| 土地面積 | 公765㎡(231.41坪) | 接道 | 東側(公道)幅 約4.8m 間口 約16.20m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 畑 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 農地法・河川法・景観法・田園居住地区 | ||
| 小学区 | 真桑小学校 徒歩19分 (約1510m) | 中学区 | 真正中学校 徒歩14分 (約1070m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談(現況渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 備考 | ■農地法5条許可申請が必要です。(個人住宅の場合は許可が下りる可能性が低いです) ■前面道路に下水道の本管が埋設されておりません。下水道を使用したい場合は自費工事にて延長工事が必要です。 ■雨水の排水先については地元自治会長に確認、承諾が必要です。 ■河川保全区域内(河川法55条許可) ■幹線道路沿道地区II型 |
||
| 物件番号 | 3654287 | 取引態様 | 一般媒介 |























