販売状況
| A号地 | ![]() |
|---|---|
| C号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| A号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| C号地 |
![]() 467万円 |
- |
308.73m2 (93.39坪) |
70%/400% |
|
物件の設備
個別プロパン
個別浄化槽
井戸
プロパンガス
浄化槽
物件の特徴
3沿線以上利用可
2沿線利用可
分譲地情報
| 分譲地名 | 揖斐川和田 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 467万円~467万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
近鉄バス 揖斐和田 停 徒歩2分 ~ 2分 (約160m ~ 160m) |
||
| 土地面積 | 308.73㎡ ~308.73㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 400% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 小島小学校 徒歩32分 ~32分 (約2537m ~2537m) | ||
| 中学校区 | 揖斐川中学校 徒歩9分 ~9分 (約661m ~661m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 14923 | ||


























